
Campeonato Flabet Portal 2025 2v735u
Categoria Cavalo de Puxar Profissional 4ne9
Gerado em 03/06/2025 18:29:53 n26l
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 335 pts | 23 | 6 | 8 | 16 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 265 pts | 23 | 5 | 7 | 18 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 180 pts | 23 | 5 | 5 | 17 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 175 pts | 23 | 2 | 3 | 11 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 155 pts | 23 | 5 | 5 | 9 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 120 pts | 23 | 3 | 3 | 13 | 0 | |
7 | 6º Lugar | 120 pts | 23 | 4 | 5 | 11 | 0 | |
8 | 8º Lugar | 110 pts | 23 | 5 | 5 | 8 | 0 | |
9 | 8º Lugar | 110 pts | 23 | 4 | 4 | 12 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 105 pts | 23 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
11 | 11º Lugar | 95 pts | 23 | 3 | 4 | 11 | 0 | |
12 | 12º Lugar | 90 pts | 23 | 2 | 2 | 11 | 0 | |
13 | 12º Lugar | 90 pts | 23 | 3 | 3 | 10 | 0 | |
14 | 12º Lugar | 90 pts | 23 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
15 | 15º Lugar | 85 pts | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
16 | 15º Lugar | 85 pts | 23 | 2 | 2 | 10 | 0 | |
17 | 17º Lugar | 75 pts | 23 | 1 | 1 | 13 | 0 | |
18 | 18º Lugar | 70 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
19 | 19º Lugar | 65 pts | 23 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
20 | 19º Lugar | 65 pts | 23 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
21 | 21º Lugar | 60 pts | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
22 | 21º Lugar | 60 pts | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
23 | 21º Lugar | 60 pts | 23 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
24 | 21º Lugar | 60 pts | 23 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
25 | 25º Lugar | 55 pts | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
26 | 26º Lugar | 50 pts | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
27 | 26º Lugar | 50 pts | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
28 | 28º Lugar | 45 pts | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
29 | 28º Lugar | 45 pts | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
30 | 28º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
31 | 28º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
32 | 28º Lugar | 45 pts | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
33 | 28º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
34 | 34º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
35 | 34º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
36 | 34º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
37 | 34º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
38 | 34º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
39 | 34º Lugar | 40 pts | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
40 | 40º Lugar | 35 pts | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
41 | 40º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
42 | 40º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
43 | 43º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
44 | 43º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
45 | 43º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
46 | 43º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
47 | 47º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
48 | 47º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
49 | 47º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
50 | 47º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
51 | 47º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
52 | 47º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
53 | 47º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
54 | 47º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
55 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
56 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
57 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
58 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
59 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
60 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
61 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
62 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
63 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
64 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
65 | 55º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
66 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
67 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
68 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
69 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
70 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
71 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
72 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
73 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
74 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
75 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
76 | 66º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
77 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
78 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
79 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
80 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
81 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
82 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
83 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
84 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
85 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
86 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
87 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
88 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
89 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
90 | 77º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
91 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
92 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
93 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
94 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
95 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
96 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
97 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
98 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
100 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
101 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
103 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
104 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
105 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
106 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
107 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
108 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
109 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
110 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
111 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
112 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
113 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
114 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
115 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
116 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
117 | 91º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entenda os Números! 1wp10
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação
