
Campeonato Flabet Portal 2025 2v735u
Categoria Vaqueiro Jovem 5e4g3r
Gerado em 01/06/2025 14:15:45 1l4m6e
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 295 pts | 23 | 5 | 7 | 9 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 155 pts | 23 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 105 pts | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 60 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 5º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 5º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 8º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
9 | 8º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | 8º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | 8º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | 12º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 12º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 12º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 12º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 16º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 16º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 16º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
19 | 16º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 16º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | 21º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | 22º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 22º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 22º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 22º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | 22º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 22º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 22º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entenda os Números! 1wp10
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação
